원형 톱 절단 블레이드

CNC 원형 톱 기계 요구 사항을 충족합니다. Hengerda는 다양한 금속 절단을 위한 자체 브랜드 "DAJU" 세라믹 원형 톱 블레이드를 설계 및 제조합니다. 다양한 사양과 크기가 있습니다. 금속 절단 산업에 널리 사용됩니다.
문의 보내기
설명

1. 내구성 있는 고품질 합금 도구강을 레이저 절단 기술과 함께 사용하여 블레이드의 안정성과 수명을 높였습니다.

2. 최고 품질의 세르멧 이빨 끝 소재를 사용합니다. 각 이빨은 고정밀 기계로 연삭되어 절단의 정확성을 보장합니다.

3. 독특한 치아 형상 디자인은 절단 안정성, 효율성 및 더 나은 마무리에 도움이 됩니다.

4. 세르멧 원형 톱날은 다양한 모양, 재료의 작업물을 절단하는 데 널리 사용됩니다.

 

명세서:

1 250-2.0-32-54T 31 330-2.25-32-120T
2 250-2.0-32-60T 32 330-2.25-32-140T
3 250-2.0-32-72T 33 330-2.25-32-160T
4 250-2.0-32-80T 34 360-2.6-40-60T

5

250-2.0-32-100T 35 360-2.6-40-72T
6 250-2.0-32-120T 36 360-2.6-40-80T
7 285-2.0-32-54T 37 360-2.6-40-100T
8 285-2.0-32-60T 38 360-2.6-40-120T
9 285-2.0-32-72T 39 360-2.6-40-140T
10 285-2.0-32-80T 40 380-2.6-40-60T
11 285-2.0-32-100T 41 380-2.6-40-72T
12 285-2.0-32-120T 42 380-2.6-40-80T
13 285-2.0-32-140T 43 380-2.6-40-100T
14 300-2.0-32-60T 44 380-2.6-40-120T
15 300-2.0-32-72T 45 380-2.6-40-140T
16 300-2.0-32-80T 46 400-2.7-50-60T
17 300-2.0-32-100T 47 400-2.7-50-72T
18 300-2.0-32-120T 48 400-2.7-50-80T
19 300-2.0-32-140T 49 400-2.7-50-100T
20 315-2.25-32-54T 50 400-2.7-50-120T
21 315-2.25-32-60T 51 425-2.7-50-50T
22 315-2.25-32-72T 52 425-2.7-50-60T
23 315-2.25-32-80T 53 425-2.7-50-80T
24 315-2.25-32-100T 54 425-2.7-50-100T
25 315-2.25-32-120T 55 425-2.7-50-120T
26 315-2.25-32-140T 56 460-2.7-50-50T
27 330-2.25-32-60T 57 460-2.7-50-60T
28 330-2.25-32-72T 58 460-2.7-50-80T
29 330-2.25-32-80T 59 460-2.7-50-100T
30 330-2.25-32-100T 60 460-2.7-50-120T


적용 대상:탄소강, 베어링강, 스테인리스강, 구리 막대, 단단한 알루미늄 막대 및 기타 비철 금속 막대를 절단합니다.

 

원형 톱날 특징:빠른 절단 속도와 향상된 작업 효율성. 절단이 안정적이고 톱날이 흔들리지 않으며, 버가 없는 매끄러운 절단 표면, 높은 절단 정밀도 및 긴 절단 수명.

 

Circular saw cutting blade 2 Circular Saw Blade 8

 

인기 탭: 원형 톱 절단 블레이드, 공급업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 가격, 대량